亚洲综合成人网在线观看,偷窥中国女性厕所撤尿,18女下面流水不遮图网站,性色爽爱性色爽爱网站,91啪国自产在线高清观看,向日葵app看片版下载

無錫正溪工業傳熱設備有限公司


WUXI ZHENGXI INDUSTRIAL HEAT TRANSFER EQUIPMENT CO.,LTD

逆流閉式冷卻塔

AddTime:2017-6-16 8:45:41

工作原理

工作流體(軟水或其他液體)在閉式冷卻塔的盤管循環,流體熱量被盤管的管壁吸收后,通過冷卻器上側部的風機把管壁熱量排出機外。

風機工作原理

風的流向(由上向下再經側面向上)風由盤管冷卻器上部的一面進入風口進入,然后流經盤管冷卻器吸收熱量后,由冷卻器下部流經側面向上排到冷卻塔上方空氣中。

噴淋泵工作原理

當流體溫度過高時(超過設定的溫度時)自動啟動噴淋系統,噴淋泵將水噴灑在濕熱的管壁并形成水膜,通過蒸發吸收大量熱量(蒸發潛熱)。噴淋水一部分變成水蒸氣,被流動的空氣帶走,未被蒸發的水滴落在填料熱交換層上降溫后匯集入集水槽供下一次循環使用,盤管里的流體封閉式循環,理論上無消耗。

逆流塔工作特點

WT產品運用了風水逆向二次熱交換的盤管技術,噴淋水量最大程度的覆蓋在盤管表面,保證盤管表面完全濕潤,實現高效換熱。

噴淋水的流向(由上向下)噴淋水由盤管冷卻器上部的噴淋管噴出,然后流經盤管冷卻器吸收熱量后滴落在冷卻塔集水槽中供下一次循環使用。

產品特點

采用逆流式冷卻方式;散熱盲區極少,換熱效率高;

專業高效的收水器;控制運行漂水率≤0.001%;

高風筒設計,保證設備運行風量滿足散熱需求;

相對其他形式冷卻塔,縮小了占地面積,滿足用戶空間需求;

箱體采用密閉式循環;杜絕雜物進入塔體引起噴淋堵塞;

冷卻器采用防凍節能型設計,在北方地區較低氣溫時保證循環水排干避免凍壞;

可根據用戶設備需求設計雙回路循環,即使一路循環故障,另一路循環仍可正常運行;

機組設計美觀大方,自動數顯,操作維護簡單易行。

逆流塔內部結構圖和原理圖

結構圖

 

技術參數

 

機組型號 冷卻能力 風機 噴淋水泵 進水出水口徑 機組凈重 機組運行重 設備外型尺寸
風量 功率 風量 功率
WTN-6T 30000 12000 0.75 11 0.75 DN50 490 807 1600*980*1850
WTN-10T 50000 12000 0.75 11 0.75 DN50 508 939 1600*980*1850
WTN-15T 75000 12000*2 0.75*2 25 1.5 DN65 830 1890 2350*1000*1900
WTN-20T 100000 12000*2 0.75*2 25 1.5 DN65 1050 2309 2350*1000*1900
WTN-30T 150000 16800*2 1.1*2 25 1.5 DN80 1380 2962 2850*1170*2750
WTN-40T 200000 16800*2 1.1*2 25 1.5 DN80 1430 3037 2850*1170*2750
WTN-50T 250000 22000*2 1.5*2 25 1.5 DN100 1630 3576 2850*1170*3150
WTN-60T 300000 22000*2 1.5*2 25 1.5 DN100 1750 3758 2850*1170*3150
WTN-70T 350000 22000*2 1.5*2 44 2.2 DN125 1850 3862 3850*1400*3290
WTN-80T 400000 22000*2 1.5*2 44 2.2 DN125 1918 3951 2850*1400*3290
WTN-100T 500000 16800*4 1.1*4 88 2.2 DN150 2374 5873 3200*1800*3490
WTN-125T 625000 16800*4 1.1*4 88 2.2 DN150 2853 6221 3200*1800*3490
WTN-150T 750000 16800*4 1.5*6 88 2.2 DN150 3356 7560 4500*2100*4200
WTN-180T 900000 22000*6 1.5*6 88 2.2 DN150 3791 8685 4500*2100*4200
WTN-200T 1000000 22000*6 1.5*6 150 3 DN150 3995 8834 4500*2100*4200
WTN-220T 1100000 22000*6 5.5*2 150 3 DN200 4116 9039 4500*2100*4377
WTN-240T 1200000 75000*2 5.5*2 150 3 DN200 5288 1177 5100*2300*4896
WTN-260T 1300000 75000*2 7.5*2 190 4 DN250 5486 11454 5100*2300*4896
WTN-280T 1400000 100000*2 7.5*2 190 4 DN250 5662 11774 5100*2300*4896
WTN-300T 1500000 100000*2 7.5*2 190 4 DN250 6239 12894 5100*2300*4896
WTN-350T 1750000 125000*2 11*2 190 4 DN250 7292 14734 5100*2300*4896
WTN-400T 2000000 125000*2 11*2 280 5.5 DN250 9921 20294 5800*3000*4910
WTN-450T 2250000 140000*2 11*2 350 7.5 DN300 12460 24853 5800*3000*4910
WTN-500T 2500000 140000*2 15*2 350 7.5 DN150 14265 27652 5800*3000*4950


上一產品: FSS水-水冷換熱機組
下一產品: 混流蒸發式冷凝器

0510-83790070

13861469607

在線客服